10702 - Behörde für Wirtschaft und Innovation

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 10702 - Behörde für Wirtschaft und Innovation
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.137 - -
Wählende 487 42,8 % +0,2
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -1,7
Gültige Stimmen 483 99,2 % +1,7
GRÜNE 124 25,7 % -11,4
SPD 72 14,9 % +0,1
CDU 67 13,9 % +4,4
DIE LINKE 29 6,0 % -4,7
AfD 49 10,1 % +4,9
FDP 22 4,6 % -0,1
Die PARTEI 15 3,1 % -3,2
Tierschutzpartei 6 1,2 % -0,4
Volt 37 7,7 % +5,4
PIRATEN 2 0,4 % -0,6
MERA25 2 0,4 % -1,6
ÖDP 1 0,2 % -0,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 1 0,2 % -0,2
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,6
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 37 7,7 % +7,7
DAVA 3 0,6 % +0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,8 % +0,8
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 10702 - Behörde für Wirtschaft und Innovation
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.137
Wahlberechtigte ausgezählt 1.137
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 824
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 313
Wählende laut Wählerverzeichnis 482
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 487
Wahlbeteiligung 42,8 %