10603 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik (BS 21)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 10603 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik (BS 21)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.163 - -
Wählende 483 41,5 % +1,4
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -2,6
Gültige Stimmen 479 99,2 % +2,6
GRÜNE 80 16,7 % -13,3
SPD 103 21,5 % +1,8
CDU 56 11,7 % +1,5
DIE LINKE 40 8,4 % -7,3
AfD 39 8,1 % +1,0
FDP 19 4,0 % +1,0
Die PARTEI 23 4,8 % -0,5
Tierschutzpartei 9 1,9 % +0,2
Volt 29 6,1 % +5,2
PIRATEN 0 0,0 % -0,8
MERA25 7 1,5 % -0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER 2 0,4 % +0,4
BIG 2 0,4 % +0,2
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
PdH 1 0,2 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 2 0,4 % +0,4
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 38 7,9 % +7,9
DAVA 10 2,1 % +2,1
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 7 1,5 % +1,5
PDV 2 0,4 % +0,4
PdF 5 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 10603 - Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik (BS 21)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.163
Wahlberechtigte ausgezählt 1.163
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 878
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 285
Wählende laut Wählerverzeichnis 480
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 483
Wahlbeteiligung 41,5 %