place
10401 - Ökumenisches Forum HafenCity
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 863 | - | - |
Wählende | 408 | 47,3 % | -2,9 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 407 | 99,8 % | +0,6 |
GRÜNE | 104 | 25,6 % | -11,9 |
SPD | 64 | 15,7 % | +1,0 |
CDU | 78 | 19,2 % | +3,2 |
DIE LINKE | 16 | 3,9 % | -3,8 |
AfD | 18 | 4,4 % | +1,5 |
FDP | 41 | 10,1 % | +1,6 |
Die PARTEI | 14 | 3,4 % | +0,6 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -0,9 |
Volt | 33 | 8,1 % | +4,9 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -0,0 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -1,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,5 % | +0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 14 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,5 % | +1,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 863 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 863 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 402 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 408 |
Wahlbeteiligung | 47,3 % |