10101 - Finanzämter Steinstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 10101 - Finanzämter Steinstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 548 - -
Wählende 227 41,4 % +3,2
Ungültige Stimmen 2 0,9 % +0,4
Gültige Stimmen 225 99,1 % -0,4
GRÜNE 47 20,9 % -19,4
SPD 42 18,7 % +3,5
CDU 40 17,8 % +8,3
DIE LINKE 19 8,4 % +0,4
AfD 25 11,1 % +4,0
FDP 15 6,7 % +1,5
Die PARTEI 5 2,2 % -1,6
Tierschutzpartei 1 0,4 % -1,5
Volt 10 4,4 % +3,5
PIRATEN 4 1,8 % +0,4
MERA25 1 0,4 % -1,0
ÖDP 0 0,0 % -0,9
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,5
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 15 6,7 % +6,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,4 % +0,4
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 10101 - Finanzämter Steinstraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 548
Wahlberechtigte ausgezählt 548
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 388
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 159
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Wählende laut Wählerverzeichnis 226
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 227
Wahlbeteiligung 41,4 %