Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 404 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 403 | 99,8 % |
GRÜNE | 52 | 12,9 % |
SPD | 87 | 21,6 % |
CDU | 120 | 29,8 % |
DIE LINKE | 11 | 2,7 % |
AfD | 27 | 6,7 % |
FDP | 32 | 7,9 % |
Die PARTEI | 10 | 2,5 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % |
Volt | 13 | 3,2 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 4 | 1,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 20 | 5,0 % |
DAVA | 5 | 1,2 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 404 |
Wählende insgesamt | 404 |