Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 350 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 348 | 99,4 % |
GRÜNE | 113 | 32,5 % |
SPD | 74 | 21,3 % |
CDU | 43 | 12,4 % |
DIE LINKE | 12 | 3,4 % |
AfD | 17 | 4,9 % |
FDP | 21 | 6,0 % |
Die PARTEI | 12 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % |
Volt | 14 | 4,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 15 | 4,3 % |
DAVA | 1 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 2,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 350 |
Wählende insgesamt | 350 |