4269907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4269907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 570 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 570 100,0 % +0,2
GRÜNE 155 27,2 % -10,4
SPD 114 20,0 % +3,2
CDU 64 11,2 % -2,0
DIE LINKE 40 7,0 % -0,8
AfD 28 4,9 % +1,3
FDP 39 6,8 % +0,1
Die PARTEI 13 2,3 % -1,5
Tierschutzpartei 14 2,5 % +1,0
Volt 40 7,0 % +6,1
PIRATEN 7 1,2 % -0,3
MERA25 4 0,7 % -1,5
ÖDP 2 0,4 % -0,1
FREIE WÄHLER 6 1,1 % +0,3
BIG 1 0,2 % +0,2
FAMILIE 2 0,4 % +0,0
PdH 2 0,4 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 23 4,0 % +4,0
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 5 0,9 % +0,9
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4269907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 570
Wählende insgesamt 570