Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 712 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 711 | 99,9 % |
GRÜNE | 225 | 31,6 % |
SPD | 106 | 14,9 % |
CDU | 71 | 10,0 % |
DIE LINKE | 28 | 3,9 % |
AfD | 22 | 3,1 % |
FDP | 36 | 5,1 % |
Die PARTEI | 18 | 2,5 % |
Tierschutzpartei | 23 | 3,2 % |
Volt | 83 | 11,7 % |
PIRATEN | 5 | 0,7 % |
MERA25 | 9 | 1,3 % |
ÖDP | 6 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
FAMILIE | 3 | 0,4 % |
PdH | 5 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
BSW | 32 | 4,5 % |
DAVA | 3 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
10 | 1,4 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,8 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 712 |
Wählende insgesamt | 712 |