Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 400 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 400 | 100,0 % |
GRÜNE | 123 | 30,8 % |
SPD | 53 | 13,2 % |
CDU | 72 | 18,0 % |
DIE LINKE | 25 | 6,2 % |
AfD | 11 | 2,8 % |
FDP | 34 | 8,5 % |
Die PARTEI | 8 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % |
Volt | 28 | 7,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 19 | 4,8 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 400 |
Wählende insgesamt | 400 |