4089904 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4089904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 496 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 495 99,8 % +0,1
GRÜNE 160 32,3 % -8,6
SPD 99 20,0 % +1,9
CDU 70 14,1 % -3,1
DIE LINKE 28 5,7 % +1,1
AfD 16 3,2 % +1,0
FDP 38 7,7 % +0,8
Die PARTEI 16 3,2 % -0,6
Tierschutzpartei 6 1,2 % +0,0
Volt 36 7,3 % +5,5
PIRATEN 1 0,2 % -0,4
MERA25 1 0,2 % +0,1
ÖDP 0 0,0 % -0,3
FREIE WÄHLER 2 0,4 % +0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,2 % +0,1
PdH 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 10 2,0 % +2,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 6 1,2 % +1,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4089904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 496
Wählende insgesamt 496