4089902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4089902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 545 - -
Ungültige Stimmen 9 1,7 % +0,9
Gültige Stimmen 536 98,3 % -0,9
GRÜNE 190 35,4 % -3,1
SPD 83 15,5 % -2,6
CDU 79 14,7 % -1,4
DIE LINKE 22 4,1 % -0,8
AfD 15 2,8 % -0,4
FDP 49 9,1 % +3,0
Die PARTEI 11 2,1 % -1,4
Tierschutzpartei 5 0,9 % -0,8
Volt 44 8,2 % +6,2
PIRATEN 0 0,0 % -0,9
MERA25 0 0,0 % -0,3
ÖDP 2 0,4 % -0,6
FREIE WÄHLER 3 0,6 % -0,2
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
PdH 0 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 18 3,4 % +3,4
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 0,9 % +0,9
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4089902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 545
Wählende insgesamt 545