Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 711 | - |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 702 | 98,7 % |
GRÜNE | 160 | 22,8 % |
SPD | 120 | 17,1 % |
CDU | 156 | 22,2 % |
DIE LINKE | 23 | 3,3 % |
AfD | 30 | 4,3 % |
FDP | 84 | 12,0 % |
Die PARTEI | 15 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,9 % |
Volt | 52 | 7,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
MERA25 | 4 | 0,6 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 18 | 2,6 % |
DAVA | 4 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 711 |
Wählende insgesamt | 711 |