4079903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4079903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 485 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 485 100,0 % +0,2
GRÜNE 102 21,0 % -5,6
SPD 99 20,4 % -0,2
CDU 128 26,4 % -0,6
DIE LINKE 15 3,1 % +0,1
AfD 26 5,4 % -2,2
FDP 40 8,2 % +0,2
Die PARTEI 6 1,2 % -1,4
Tierschutzpartei 6 1,2 % -0,0
Volt 23 4,7 % +3,8
PIRATEN 3 0,6 % +0,1
MERA25 3 0,6 % +0,1
ÖDP 2 0,4 % +0,2
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,8 % +0,8
BSW 12 2,5 % +2,5
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,6 % +0,6

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4079903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 485
Wählende insgesamt 485