4079901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4079901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 671 - -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -3,2
Gültige Stimmen 670 99,9 % +3,2
GRÜNE 175 26,1 % -6,2
SPD 135 20,1 % +1,7
CDU 143 21,3 % -2,3
DIE LINKE 18 2,7 % -1,2
AfD 20 3,0 % -1,7
FDP 74 11,0 % +5,0
Die PARTEI 13 1,9 % -0,6
Tierschutzpartei 10 1,5 % +0,7
Volt 36 5,4 % +3,8
PIRATEN 3 0,4 % -0,8
MERA25 0 0,0 % -0,9
ÖDP 1 0,1 % -0,2
FREIE WÄHLER 4 0,6 % +0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 3 0,4 % +0,4
PdH 4 0,6 % +0,6
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 2 0,3 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 20 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4079901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 671
Wählende insgesamt 671