4039909 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4039909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 502 - -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 502 100,0 % +0,2
GRÜNE 151 30,1 % -6,6
SPD 72 14,3 % -2,3
CDU 96 19,1 % -4,2
DIE LINKE 22 4,4 % +0,3
AfD 10 2,0 % -1,7
FDP 53 10,6 % +2,2
Die PARTEI 10 2,0 % -0,5
Tierschutzpartei 8 1,6 % +1,2
Volt 59 11,8 % +10,9
PIRATEN 1 0,2 % -0,5
MERA25 0 0,0 % -0,4
ÖDP 1 0,2 % -0,5
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,2 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 12 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4039909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 502
Wählende insgesamt 502