4039907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 4039907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 0 - -
Wählende 556 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 555 99,8 % -0,2
GRÜNE 166 29,9 % -5,2
SPD 88 15,9 % +0,8
CDU 106 19,1 % -4,6
DIE LINKE 15 2,7 % -1,4
AfD 12 2,2 % -0,5
FDP 67 12,1 % +3,3
Die PARTEI 14 2,5 % -0,9
Tierschutzpartei 2 0,4 % -0,7
Volt 49 8,8 % +7,2
PIRATEN 1 0,2 % -1,2
MERA25 1 0,2 % +0,2
ÖDP 3 0,5 % +0,1
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,4
BIG 1 0,2 % +0,2
FAMILIE 2 0,4 % +0,4
PdH 2 0,4 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 14 2,5 % +2,5
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 4 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 4039907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 556
Wählende insgesamt 556