Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 659 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 654 | 99,2 % |
GRÜNE | 122 | 18,7 % |
SPD | 143 | 21,9 % |
CDU | 169 | 25,8 % |
DIE LINKE | 22 | 3,4 % |
AfD | 30 | 4,6 % |
FDP | 73 | 11,2 % |
Die PARTEI | 14 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % |
Volt | 26 | 4,0 % |
PIRATEN | 4 | 0,6 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 4 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % |
BSW | 20 | 3,1 % |
DAVA | 4 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 659 |
Wählende insgesamt | 659 |