Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 323 | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 317 | 98,1 % |
GRÜNE | 72 | 22,7 % |
SPD | 64 | 20,2 % |
CDU | 17 | 5,4 % |
DIE LINKE | 64 | 20,2 % |
AfD | 10 | 3,2 % |
FDP | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | 20 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,3 % |
Volt | 21 | 6,6 % |
PIRATEN | 4 | 1,3 % |
MERA25 | 6 | 1,9 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 8 | 2,5 % |
DAVA | 2 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 10 | 3,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 323 |
Wählende insgesamt | 323 |