Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 318 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 317 | 99,7 % |
GRÜNE | 40 | 12,6 % |
SPD | 69 | 21,8 % |
CDU | 61 | 19,2 % |
DIE LINKE | 14 | 4,4 % |
AfD | 23 | 7,3 % |
FDP | 13 | 4,1 % |
Die PARTEI | 10 | 3,2 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % |
Volt | 15 | 4,7 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 6 | 1,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % |
BIG | 2 | 0,6 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
PdH | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
BSW | 20 | 6,3 % |
DAVA | 19 | 6,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,9 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 1,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 318 |
Wählende insgesamt | 318 |