Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 492 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 490 | 99,6 % |
GRÜNE | 111 | 22,7 % |
SPD | 71 | 14,5 % |
CDU | 54 | 11,0 % |
DIE LINKE | 47 | 9,6 % |
AfD | 20 | 4,1 % |
FDP | 31 | 6,3 % |
Die PARTEI | 26 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % |
Volt | 52 | 10,6 % |
PIRATEN | 6 | 1,2 % |
MERA25 | 6 | 1,2 % |
ÖDP | 5 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 4 | 0,8 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 22 | 4,5 % |
DAVA | 1 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,6 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 492 |
Wählende insgesamt | 492 |