place
52636 - Schule Rahlstedter Höhe, Aula
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.095 | - | - | - |
Wählende | 444 | 40,5 % | +203 | +19,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -1 | -1,0 |
Gültige Stimmen | 441 | 99,3 % | +204 | +1,0 |
SPD | 74 | 16,8 % | -7 | -17,4 |
CDU | 63 | 14,3 % | -2 | -13,1 |
GRÜNE | 125 | 28,3 % | +91 | +14,0 |
DIE LINKE | 34 | 7,7 % | +19 | +1,4 |
AfD | 49 | 11,1 % | +33 | +4,4 |
FDP | 24 | 5,4 % | +15 | +1,6 |
PIRATEN | 7 | 1,6 % | +3 | -0,1 |
Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % | +6 | +0,8 |
Die PARTEI | 12 | 2,7 % | +11 | +2,3 |
NPD | 3 | 0,7 % | -1 | -1,0 |
ÖDP | 9 | 2,0 % | +9 | +2,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | +2 | +0,1 |
FAMILIE | 4 | 0,9 % | +3 | +0,5 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
BGE | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 6 | 1,4 % | - | +1,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 4 | 0,9 % | - | +0,9 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.095 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.095 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 880 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 215 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 440 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 444 |
Wahlbeteiligung | 57,4 % |