place
52635 - Gymnasium Meiendorf, Haus 1, Raum 12
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.035 | - | - | - |
Wählende | 452 | 43,7 % | +124 | +12,4 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | +4 | +0,8 |
Gültige Stimmen | 447 | 98,9 % | +120 | -0,8 |
SPD | 95 | 21,3 % | -31 | -17,3 |
CDU | 99 | 22,1 % | +7 | -6,0 |
GRÜNE | 95 | 21,3 % | +55 | +9,0 |
DIE LINKE | 32 | 7,2 % | +12 | +1,0 |
AfD | 38 | 8,5 % | +17 | +2,1 |
FDP | 43 | 9,6 % | +29 | +5,3 |
PIRATEN | 6 | 1,3 % | +2 | +0,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | +3 | +0,5 |
Die PARTEI | 13 | 2,9 % | +11 | +2,3 |
NPD | 2 | 0,4 % | -2 | -0,8 |
ÖDP | 4 | 0,9 % | +3 | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.035 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.035 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 773 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 262 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 446 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 452 |
Wahlbeteiligung | 65,2 % |