place
51910 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Pausenhalle rechts
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 890 | - | - | - |
Wählende | 436 | 49,0 % | +87 | +9,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 435 | 99,8 % | +87 | +0,1 |
SPD | 82 | 18,9 % | -32 | -13,9 |
CDU | 117 | 26,9 % | +2 | -6,1 |
GRÜNE | 130 | 29,9 % | +86 | +17,2 |
DIE LINKE | 12 | 2,8 % | -7 | -2,7 |
AfD | 35 | 8,0 % | +5 | -0,6 |
FDP | 24 | 5,5 % | +13 | +2,4 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -2 | -0,6 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | +2 | +0,3 |
Die PARTEI | 10 | 2,3 % | +8 | +1,7 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | +2 | +0,4 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 890 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 890 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 435 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 436 |
Wahlbeteiligung | 74,1 % |