place
51909 - Heinrich-Heine-Gymnasium, Raum N 7
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.080 | - | - | - |
Wählende | 506 | 46,9 % | +115 | +10,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
Gültige Stimmen | 504 | 99,6 % | +113 | -0,4 |
SPD | 120 | 23,8 % | -39 | -16,9 |
CDU | 149 | 29,6 % | +33 | -0,1 |
GRÜNE | 130 | 25,8 % | +81 | +13,3 |
DIE LINKE | 13 | 2,6 % | +2 | -0,2 |
AfD | 24 | 4,8 % | -3 | -2,1 |
FDP | 27 | 5,4 % | +15 | +2,3 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -3 | -0,8 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -2 | -0,7 |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % | +8 | +1,5 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 6 | 1,2 % | - | +1,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 3 | 0,6 % | - | +0,6 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 5 | 1,0 % | - | +1,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.080 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.080 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 775 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 501 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 506 |
Wahlbeteiligung | 71,8 % |