place
50603 - Medienschule Wandsbek, Eingang Foyer Bauteil 11
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.206 | - | - | - |
Wählende | 411 | 34,1 % | +151 | +13,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 409 | 99,5 % | +151 | +0,3 |
SPD | 76 | 18,6 % | -12 | -15,5 |
CDU | 60 | 14,7 % | +8 | -5,5 |
GRÜNE | 108 | 26,4 % | +70 | +11,7 |
DIE LINKE | 35 | 8,6 % | +6 | -2,7 |
AfD | 34 | 8,3 % | +12 | -0,2 |
FDP | 23 | 5,6 % | +16 | +2,9 |
PIRATEN | 9 | 2,2 % | -3 | -2,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | +4 | +0,7 |
Die PARTEI | 17 | 4,2 % | +13 | +2,6 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 6 | 1,5 % | +5 | +1,1 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | +3 | +0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 7 | 1,7 % | - | +1,7 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 3 | 0,7 % | - | +0,7 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 6 | 1,5 % | - | +1,5 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.206 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.206 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 937 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 409 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 411 |
Wahlbeteiligung | 54,0 % |