place
50601 - Medienschule Wandsbek, Eingang Foyer Bauteil 11
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.175 | - | - | - |
Wählende | 424 | 36,1 % | +148 | +13,0 |
Ungültige Stimmen | 22 | 5,2 % | +22 | +5,2 |
Gültige Stimmen | 402 | 94,8 % | +126 | -5,2 |
SPD | 50 | 12,4 % | -33 | -17,6 |
CDU | 53 | 13,2 % | -6 | -8,2 |
GRÜNE | 133 | 33,1 % | +89 | +17,1 |
DIE LINKE | 33 | 8,2 % | +3 | -2,7 |
AfD | 34 | 8,5 % | +11 | +0,1 |
FDP | 17 | 4,2 % | +10 | +1,7 |
PIRATEN | 15 | 3,7 % | +6 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | -2 | -1,4 |
Die PARTEI | 22 | 5,5 % | +15 | +2,9 |
NPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
ÖDP | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | +5 | +1,2 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | +1 | +0,0 |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 5 | 1,2 % | - | +1,2 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 4 | 1,0 % | - | +1,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 2 | 0,5 % | - | +0,5 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 9 | 2,2 % | - | +2,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.175 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.175 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 912 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 424 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |