place
41405 - Schule Humboldtstraße (Wabenbau, Erdgeschoss)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.090 | - | - | - |
Wählende | 370 | 33,9 % | +83 | +6,9 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 368 | 99,5 % | +81 | -0,5 |
SPD | 39 | 10,6 % | -45 | -18,7 |
CDU | 96 | 26,1 % | +6 | -5,3 |
GRÜNE | 124 | 33,7 % | +67 | +13,8 |
DIE LINKE | 12 | 3,3 % | +2 | -0,2 |
AfD | 17 | 4,6 % | +6 | +0,8 |
FDP | 43 | 11,7 % | +17 | +2,6 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | -2 | -0,9 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | +2 | +0,5 |
Die PARTEI | 7 | 1,9 % | +6 | +1,6 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 5 | 1,4 % | +5 | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -1 | -0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
Volksabstimmung | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 5 | 1,4 % | - | +1,4 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
ÖkoLinX | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 5 | 1,4 % | - | +1,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.090 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.090 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 630 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 460 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 370 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |