place
41403 - Uhlennudelclub / POP UP Horst ( Foyer)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.075 | - | - | - |
Wählende | 484 | 45,0 % | +82 | +8,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | ±0 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 482 | 99,6 % | +82 | +0,1 |
SPD | 92 | 19,1 % | -7 | -5,7 |
CDU | 86 | 17,8 % | -14 | -7,2 |
GRÜNE | 186 | 38,6 % | +77 | +11,3 |
DIE LINKE | 21 | 4,4 % | -12 | -3,9 |
AfD | 16 | 3,3 % | -12 | -3,7 |
FDP | 25 | 5,2 % | +14 | +2,4 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -6 | -1,6 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
Die PARTEI | 13 | 2,7 % | +10 | +1,9 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | +1 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | ±0 | -0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +1 | +0,2 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -1 | -0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
III. Weg | 8 | 1,7 % | - | +1,7 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
NL | 4 | 0,8 % | - | +0,8 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 13 | 2,7 % | - | +2,7 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.075 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 347 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 476 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 484 |
Wahlbeteiligung | 73,8 % |