place
12203 - Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 922 | - | - | - |
Wählende | 387 | 42,0 % | +100 | +10,8 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | +3 | +0,6 |
Gültige Stimmen | 382 | 98,7 % | +97 | -0,6 |
SPD | 66 | 17,3 % | -48 | -22,7 |
CDU | 38 | 9,9 % | -8 | -6,2 |
GRÜNE | 136 | 35,6 % | +78 | +15,3 |
DIE LINKE | 31 | 8,1 % | +3 | -1,7 |
AfD | 21 | 5,5 % | +7 | +0,6 |
FDP | 17 | 4,5 % | +9 | +1,6 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | -5 | -2,1 |
Tierschutzpartei | 15 | 3,9 % | +13 | +3,2 |
Die PARTEI | 24 | 6,3 % | +23 | +5,9 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 4 | 1,0 % | +4 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -1 | -0,4 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
Volksabstimmung | 2 | 0,5 % | +1 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 6 | 1,6 % | - | +1,6 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE RECHTE | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Graue Panther | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,3 % | - | +0,3 |
Volt | 9 | 2,4 % | - | +2,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 922 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 922 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 668 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 254 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 378 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 387 |
Wahlbeteiligung | 65,4 % |