place
12202 - Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.277 | - | - | - |
Wählende | 572 | 44,8 % | +245 | +16,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | +1 | -0,3 |
Gültige Stimmen | 567 | 99,1 % | +244 | +0,3 |
SPD | 93 | 16,4 % | -12 | -16,1 |
CDU | 51 | 9,0 % | -8 | -9,3 |
GRÜNE | 203 | 35,8 % | +141 | +16,6 |
DIE LINKE | 44 | 7,8 % | +4 | -4,6 |
AfD | 37 | 6,5 % | +21 | +1,6 |
FDP | 19 | 3,4 % | +16 | +2,4 |
PIRATEN | 12 | 2,1 % | -2 | -2,2 |
Tierschutzpartei | 10 | 1,8 % | +5 | +0,2 |
Die PARTEI | 38 | 6,7 % | +28 | +3,6 |
NPD | 0 | 0,0 % | -3 | -0,9 |
ÖDP | 9 | 1,6 % | +7 | +1,0 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | -1 | -0,7 |
FAMILIE | 6 | 1,1 % | +6 | +1,1 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 8 | 1,4 % | - | +1,4 |
III. Weg | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Grauen | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Graue Panther | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
LKR | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | - | +0,4 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 4 | 0,7 % | - | +0,7 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Volt | 12 | 2,1 % | - | +2,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.277 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.277 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 302 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 563 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 572 |
Wahlbeteiligung | 65,1 % |