Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 972 | - |
Wählende | 389 | 40,0 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 385 | 99,0 % |
SPD | 40 | 10,4 % |
CDU | 16 | 4,2 % |
GRÜNE | 119 | 30,9 % |
DIE LINKE | 69 | 17,9 % |
AfD | 10 | 2,6 % |
FDP | 14 | 3,6 % |
PIRATEN | 8 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,1 % |
Die PARTEI | 49 | 12,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,3 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BP | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
BGE | 2 | 0,5 % |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
DiEM25 | 21 | 5,5 % |
III. Weg | 0 | 0,0 % |
Die Grauen | 0 | 0,0 % |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % |
LIEBE | 0 | 0,0 % |
DIE FRAUEN | 1 | 0,3 % |
Graue Panther | 0 | 0,0 % |
LKR | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
NL | 0 | 0,0 % |
ÖkoLinX | 3 | 0,8 % |
Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,3 % |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
Volt | 15 | 3,9 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 972 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 972 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 727 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 380 |
Wählende mit Wahlschein | 9 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wahlbeteiligung | 61,2 % |