place
11501 - Stiftung Grone-Schule (Restaurant)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.323 | - | - | - |
Wählende | 600 | 45,4 % | +270 | +18,5 |
Ungültige Stimmen | 45 | 7,5 % | +42 | +6,6 |
Gültige Stimmen | 555 | 92,5 % | +228 | -6,6 |
SPD | 59 | 10,6 % | -2 | -8,0 |
CDU | 65 | 11,7 % | +38 | +3,5 |
GRÜNE | 218 | 39,3 % | +116 | +8,1 |
DIE LINKE | 44 | 7,9 % | -19 | -11,3 |
AfD | 34 | 6,1 % | +21 | +2,2 |
FDP | 33 | 5,9 % | +29 | +4,7 |
PIRATEN | 5 | 0,9 % | -27 | -8,9 |
Tierschutzpartei | 13 | 2,3 % | +7 | +0,5 |
Die PARTEI | 37 | 6,7 % | +23 | +2,4 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 4 | 0,7 % | +2 | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +2 | +0,4 |
Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -1 | -0,4 |
DKP | 1 | 0,2 % | +1 | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
BIG | 3 | 0,5 % | - | +0,5 |
BGE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DiEM25 | 5 | 0,9 % | - | +0,9 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Humanisten | 8 | 1,4 % | - | +1,4 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 17 | 3,1 % | - | +3,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.323 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.323 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.017 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 306 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 594 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 600 |
Wahlbeteiligung | 65,2 % |