Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 983 | - | 983 | - | |
Wählende | 446 | 45,4 % | 446 | 45,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 443 | 99,3 % | 443 | 99,3 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 136 | 30,7 % | 103 | 23,3 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 25 | 5,6 % | 36 | 8,1 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 63 | 14,2 % | 60 | 13,5 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 11 | 2,5 % | 12 | 2,7 % |
Die Linke | Roach, Mark | 64 | 14,4 % | 65 | 14,7 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 120 | 27,1 % | 120 | 27,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 7 | 1,6 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 14 | 3,2 % | 8 | 1,8 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 34 | 7,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 983 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 736 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 247 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 443 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 446 |