place
61519 - Anton-Rée-Schule, Technik/Sachkunde 0.107
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.025 | - | 1.025 | - | |
Wählende | 532 | 51,9 % | 532 | 51,9 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 525 | 98,7 % | 528 | 99,2 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 143 | 27,2 % | 105 | 19,9 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 48 | 9,1 % | 54 | 10,2 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 93 | 17,7 % | 102 | 19,3 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 10 | 1,9 % | 12 | 2,3 % |
Die Linke | Roach, Mark | 41 | 7,8 % | 48 | 9,1 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 170 | 32,4 % | 171 | 32,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 13 | 2,5 % | 4 | 0,8 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | 4 | 0,8 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 25 | 4,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.025 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.025 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 713 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 528 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 532 |