place
61506 - Adolph-Diesterweg-Grundschule, Aula 1
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.099 | - | 1.099 | - | |
Wählende | 673 | 61,2 % | 673 | 61,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 5 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 670 | 99,6 % | 668 | 99,3 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 169 | 25,2 % | 105 | 15,7 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 39 | 5,8 % | 33 | 4,9 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 88 | 13,1 % | 76 | 11,4 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 9 | 1,3 % | 12 | 1,8 % |
Die Linke | Roach, Mark | 51 | 7,6 % | 71 | 10,6 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 303 | 45,2 % | 282 | 42,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 4 | 0,6 % | 1 | 0,1 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 77 | 11,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.099 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 933 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 166 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 673 |
Wählende insgesamt | 673 |