place
60708 - Grundschule Zollenspieker, Neubau Speiseraum
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 965 | - | 965 | - | |
Wählende | 542 | 56,2 % | 542 | 56,2 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 539 | 99,4 % | 539 | 99,4 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 135 | 25,0 % | 101 | 18,7 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 52 | 9,6 % | 52 | 9,6 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 178 | 33,0 % | 170 | 31,5 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 18 | 3,3 % | 23 | 4,3 % |
Die Linke | Roach, Mark | 32 | 5,9 % | 44 | 8,2 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 112 | 20,8 % | 110 | 20,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 6 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | 7 | 1,3 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 21 | 3,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 965 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 965 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 614 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 351 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 541 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 542 |