place
60132 - Kath. Kirchengem. St. Christophorus, Seminarraum 2
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 743 | - | 743 | - | |
Wählende | 383 | 51,5 % | 383 | 51,5 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 383 | 100,0 % | 383 | 100,0 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 126 | 32,9 % | 106 | 27,7 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 56 | 14,6 % | 57 | 14,9 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 84 | 21,9 % | 67 | 17,5 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 11 | 2,9 % | 16 | 4,2 % |
Die Linke | Roach, Mark | 35 | 9,1 % | 48 | 12,5 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 57 | 14,9 % | 53 | 13,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 9 | 2,3 % | 4 | 1,0 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 25 | 6,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 743 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 743 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 498 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 379 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 383 |