place
60118 - Wilhelm-Leuschner-Seniorenzentrum, Raum Ausblick
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 861 | - | 861 | - | |
Wählende | 397 | 46,1 % | 397 | 46,1 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | 5 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 391 | 98,5 % | 392 | 98,7 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 103 | 26,3 % | 81 | 20,7 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 15 | 3,8 % | 24 | 6,1 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 53 | 13,6 % | 56 | 14,3 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 8 | 2,0 % | 8 | 2,0 % |
Die Linke | Roach, Mark | 64 | 16,4 % | 63 | 16,1 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 134 | 34,3 % | 127 | 32,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 6 | 1,5 % | 3 | 0,8 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 8 | 2,0 % | 7 | 1,8 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 18 | 4,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 861 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 861 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 658 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 396 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 397 |