place
60112 - Schule Max-Eichholz-Ring, Haus E
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 857 | - | 857 | - | |
Wählende | 416 | 48,5 % | 416 | 48,5 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 4 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 414 | 99,5 % | 412 | 99,0 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 138 | 33,3 % | 110 | 26,7 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 30 | 7,2 % | 33 | 8,0 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 77 | 18,6 % | 67 | 16,3 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 6 | 1,4 % | 9 | 2,2 % |
Die Linke | Roach, Mark | 66 | 15,9 % | 67 | 16,3 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 88 | 21,3 % | 85 | 20,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 5 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 30 | 7,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 857 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 857 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 597 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 260 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 415 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 416 |