place
60110 - Schule Leuschnerstraße, Essensraum 23
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 889 | - | 889 | - | |
Wählende | 433 | 48,7 % | 433 | 48,7 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 428 | 98,8 % | 428 | 98,8 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 121 | 28,3 % | 89 | 20,8 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 61 | 14,3 % | 56 | 13,1 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 85 | 19,9 % | 87 | 20,3 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 9 | 2,1 % | 17 | 4,0 % |
Die Linke | Roach, Mark | 57 | 13,3 % | 67 | 15,7 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 73 | 17,1 % | 70 | 16,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 8 | 1,9 % | 2 | 0,5 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 13 | 3,0 % | 10 | 2,3 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 24 | 5,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 889 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 889 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 638 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 251 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 430 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 433 |