place
52667 - Stadtteilschule Oldenfelde, Haus 3, Raum 00.09
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 897 | - | 897 | - | |
Wählende | 404 | 45,0 % | 404 | 45,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 402 | 99,5 % | 404 | 100,0 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 146 | 36,3 % | 108 | 26,7 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 53 | 13,2 % | 71 | 17,6 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 102 | 25,4 % | 94 | 23,3 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 12 | 3,0 % | 13 | 3,2 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 30 | 7,5 % | 34 | 8,4 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 54 | 13,4 % | 55 | 13,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 4 | 1,0 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 19 | 4,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 897 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 897 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 567 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 330 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 403 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 404 |