place
51514 - Grundschule Bramfeld, Eingangshalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.094 | - | 1.094 | - | |
Wählende | 483 | 44,1 % | 483 | 44,1 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 478 | 99,0 % | 479 | 99,2 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 152 | 31,8 % | 101 | 21,1 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 62 | 13,0 % | 53 | 11,1 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 75 | 15,7 % | 68 | 14,2 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 16 | 3,3 % | 16 | 3,3 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 78 | 16,3 % | 97 | 20,3 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 88 | 18,4 % | 87 | 18,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 1,5 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 13 | 2,7 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 28 | 5,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.094 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.094 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 742 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 352 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 483 |