place
51512 - Schule Fabriciusstraße, Aula
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.040 | - | 1.040 | - | |
Wählende | 469 | 45,1 % | 469 | 45,1 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | 4 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 461 | 98,3 % | 465 | 99,1 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 140 | 30,4 % | 125 | 26,9 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 60 | 13,0 % | 59 | 12,7 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 91 | 19,7 % | 72 | 15,5 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 14 | 3,0 % | 16 | 3,4 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 58 | 12,6 % | 54 | 11,6 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 90 | 19,5 % | 89 | 19,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 8 | 1,7 % | 3 | 0,6 % |
Volt | - | - | 9 | 1,9 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 27 | 5,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.040 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.040 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 682 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 358 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 462 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 469 |