place
51509 - Gymnasium Osterbek, Musiktrakt Flur
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.179 | - | 1.179 | - | |
Wählende | 552 | 46,8 % | 552 | 46,8 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 543 | 98,4 % | 547 | 99,1 % | |
SPD | Özoğuz, Aydan | 151 | 27,8 % | 116 | 21,2 % |
GRÜNE | Sarrazin, Manuel | 34 | 6,3 % | 35 | 6,4 % |
CDU | Hoppermann, Franziska Christina Brigitte | 110 | 20,3 % | 98 | 17,9 % |
FDP | Gruhn-Bilic, Martina | 10 | 1,8 % | 17 | 3,1 % |
Die Linke | Iwan, Thomas | 73 | 13,4 % | 75 | 13,7 % |
AfD | Heitmann, Peggy | 157 | 28,9 % | 150 | 27,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Kirchhoff, Michael | 6 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
Volt | - | - | 5 | 0,9 % | |
MLPD | Endruweit, Toralf | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 34 | 6,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.179 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.179 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 826 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 549 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 552 |