Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 935 | - | 935 | - | |
Wählende | 469 | 50,2 % | 469 | 50,2 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 465 | 99,1 % | 468 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 130 | 28,0 % | 113 | 24,1 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 84 | 18,1 % | 78 | 16,7 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 97 | 20,9 % | 85 | 18,2 % |
FDP | Müller, Bo | 25 | 5,4 % | 23 | 4,9 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 51 | 11,0 % | 57 | 12,2 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 72 | 15,5 % | 73 | 15,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 6 | 1,3 % | 4 | 0,9 % |
Volt | - | - | 8 | 1,7 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 19 | 4,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 935 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 935 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 295 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 466 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 469 |