Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 872 | - | 872 | - | |
Wählende | 416 | 47,7 % | 416 | 47,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 414 | 99,5 % | 413 | 99,3 % | |
SPD | Platten, Sören | 107 | 25,8 % | 92 | 22,3 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 104 | 25,1 % | 94 | 22,8 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 118 | 28,5 % | 112 | 27,1 % |
FDP | Müller, Bo | 19 | 4,6 % | 25 | 6,1 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 27 | 6,5 % | 29 | 7,0 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 36 | 8,7 % | 37 | 9,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 6 | 1,5 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 2,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 872 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 872 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 500 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 412 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 416 |