Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.045 | - | 1.045 | - | |
Wählende | 498 | 47,7 % | 498 | 47,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 497 | 99,8 % | 497 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 95 | 19,1 % | 90 | 18,1 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 108 | 21,7 % | 86 | 17,3 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 196 | 39,4 % | 178 | 35,8 % |
FDP | Müller, Bo | 33 | 6,6 % | 46 | 9,3 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 29 | 5,8 % | 34 | 6,8 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 35 | 7,0 % | 39 | 7,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 10 | 2,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 11 | 2,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.045 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.045 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 550 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 495 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 487 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 498 |