Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 876 | - | 876 | - | |
Wählende | 465 | 53,1 % | 465 | 53,1 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 460 | 98,9 % | 463 | 99,6 % | |
SPD | Platten, Sören | 93 | 20,2 % | 81 | 17,5 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 107 | 23,3 % | 91 | 19,7 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 172 | 37,4 % | 156 | 33,7 % |
FDP | Müller, Bo | 20 | 4,3 % | 38 | 8,2 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 28 | 6,1 % | 36 | 7,8 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 37 | 8,0 % | 35 | 7,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 10 | 2,2 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 876 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 876 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 537 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 455 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 465 |