place
22508 - Diakoniestation Elbgemeinden
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 795 | - | 795 | - | |
Wählende | 460 | 57,9 % | 460 | 57,9 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,4 % | 6 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 449 | 97,6 % | 454 | 98,7 % | |
SPD | Platten, Sören | 152 | 33,9 % | 134 | 29,5 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 52 | 11,6 % | 51 | 11,2 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 93 | 20,7 % | 88 | 19,4 % |
FDP | Müller, Bo | 14 | 3,1 % | 11 | 2,4 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 37 | 8,2 % | 38 | 8,4 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 91 | 20,3 % | 100 | 22,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 8 | 1,8 % | 3 | 0,7 % |
Volt | - | - | 5 | 1,1 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 20 | 4,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 795 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 795 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 456 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 460 |