Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.099 | - | 1.099 | - | |
Wählende | 605 | 55,1 % | 605 | 55,1 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 603 | 99,7 % | 604 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 110 | 18,2 % | 96 | 15,9 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 150 | 24,9 % | 132 | 21,9 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 240 | 39,8 % | 227 | 37,6 % |
FDP | Müller, Bo | 33 | 5,5 % | 52 | 8,6 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 28 | 4,6 % | 34 | 5,6 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 42 | 7,0 % | 42 | 7,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 9 | 1,5 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 12 | 2,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.099 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.099 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 649 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 595 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 605 |